La Castellinoise - Chatelineau
dimanche 16 septembre 2012 6,400 km 11:09:43
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT 0
1 1001 CONIGLIO ALEXANDRE UAC 00:23:38 16,248 03:42 EH 1
2 1078 MANIQUET MICHEL UAC 00:25:33 15,029 04:00 V1 1
3 1012 GOBERT  WILLIAM UAC 00:26:36 14,436 04:09 EH 2
4 1083 SAUTEL JOEL CRT 00:26:38 14,418 04:10 SE 1
5 1055 PONSARD QUENTIN 00:26:53 14,284 04:12 EH 3
6 1071 DEBROUX ROMAIN FLEU 00:27:22 14,032 04:17 EH 4
7 1109 DANCY BASILE UAC 00:28:07 13,657 04:24 EH 5
8 1059 OUBOUSKOUR FATIHA CRAC 00:28:18 13,569 04:25 ED 1
9 1084 JORIS SEBASTIEN 00:28:29 13,482 04:27 SE 2
10 1042 LAURENT JULIEN ROC 00:28:30 13,474 04:27 EH 6
11 1060 OUBOUSKOUR OUMAIMA CRAC 00:28:53 13,295 04:31 ED 2
12 1107 FOULON AYMERIC ACLO 00:28:58 13,257 04:32 EH 7
13 1009 TACK PIERRE UAC 00:29:01 13,234 04:32 EH 8
14 1074 NEVE DOMINIQUE 00:29:15 13,128 04:34 V1 2
15 1045 SIMONART ANTHONY ROC 00:29:30 13,017 04:37 EH 9
16 1047 CACCHIONE LUCIANO ROC 00:29:42 12,929 04:38 EH 10
17 1003 MORENO JUAN ATHLÉDUWEB 00:29:44 12,915 04:39 V2 1
18 1058 OUBOUSKOUR AICHA CRAC 00:29:47 12,893 04:39 ED 3
19 1036 LARDINOIS LUCAS ROC 00:29:55 12,836 04:40 EH 11
20 1062 STIL JULIE UAC 00:30:00 12,800 04:41 DA 1
21 1073 GENICOT STEPHANE 00:30:57 12,407 04:50 SE 3
22 1068 BAGAERTS DONARAN 00:31:17 12,275 04:53 EH 12
23 1006 DEMINNE THIERRY J C ESTINNES 00:31:20 12,255 04:54 V2 2
24 1080 MORENO ANTHONY 00:31:57 12,019 05:00 SE 4
25 1002 POURCHAUX ALEXIS INDIVIDUELLE 00:31:59 12,006 05:00 EH 13
26 1052 SEPTROUX FREDERIC UAC 00:32:39 11,761 05:06 V2 3
27 1067 DELONGUEIL MATTHIEU UAC 00:32:51 11,689 05:08 EH 14
28 1053 CONSTANT MICHEL JCPMF 00:33:02 11,625 05:10 V1 3
29 1105 BELOT ARNAUD 00:33:10 11,578 05:11 SE 5
30 1064 VAN LIERDE TOM UAC 00:33:57 11,311 05:18 EH 15
31 1082 AMMAZZALUPO GAETANO CRT 00:34:01 11,289 05:19 SE 6
32 1070 VAN DEN BRANDE ERWIN UAC 00:34:05 11,267 05:20 EH 16
33 1031 MOREAU ETIENNE 00:34:18 11,195 05:22 V1 4
34 1097 HOLEPIED NORAH CABW 00:34:33 11,114 05:24 DA 2
35 1057 SEIDENSCHNUR MAXIME UAC 00:35:22 10,858 05:32 EH 17
36 1081 GILLION TIFFANY FLEU 00:35:25 10,842 05:32 DA 3
37 1056 FILEE EMELINE UAC 00:35:32 10,807 05:33 ED 4
38 1033 DEOM  BASILE ROC 00:35:44 10,746 05:35 EH 18
39 1035 FISULLIER JORDAN ROC 00:35:46 10,736 05:35 EH 19
40 1043 GOMREE ROY ROC 00:35:48 10,726 05:36 EH 20
41 1008 DEREYMACKER MURIEL UAC 00:36:17 10,583 05:40 A1 1
42 1007 MATHURIN BERTRAND UAC 00:36:20 10,569 05:41 V1 5
43 1021 DESCARTES  HUGUES
T
00:36:22 10,559 05:41 V1 6
44 1065 WILLOCQ SIMON UAC 00:36:36 10,492 05:43 EH 21
45 1032 BLEUZE ALLAN ROC 00:36:44 10,454 05:44 EH 22
46 1050 MICHAUX  ANTHOINE ROC 00:36:48 10,435 05:45 EH 23
47 1051 BRICOURT GILBERT ROC 00:36:59 10,383 05:47 V1 7
48 1022 DESCARTES  MARINE 00:37:06 10,350 05:48 ED 5
49 1106 BELOT SOIZIC FLEU 00:37:13 10,318 05:49 DA 4
50 1019 DE VOS PIERRE UAC 00:37:29 10,245 05:51 SE 7
51 1069 HANOTEAUX RAYMOND LA THURE 00:37:37 10,208 05:53 V3 1
52 1089 BOZ JEAN-CARLO UAC 00:37:43 10,181 05:54 V3 2
53 1086 GALLO NICOLE ATHLE DU WEB 00:37:49 10,154 05:55 A2 1
54 1095 PASQUE TEO CHATELET 00:38:00 10,105 05:56 EH 24
55 1015 DECARPENTRIE ALEXANDRE UAC 00:38:09 10,066 05:58 EH 25
56 1079 DELEPLANQUE XAVIER ATCC 00:38:13 10,048 05:58 SE 8
57 1096 PIRLOT JEAN MARIE CHATELET 00:38:16 10,035 05:59 V2 4
58 1013 HARPIGNY ANNE-MARIE UAC 00:38:42 9,922 06:03 A2 2
59 1014 TOURNAY ANNE UAC 00:38:52 9,880 06:04 A2 3
60 1108 CALO FABRIZIO 00:40:21 9,517 06:18 SE 9
61 1016 SACRÉ ANNE SO'FIT 00:41:10 9,328 06:26 A1 2
62 1005 MICHAUX  FABIENNE ATHLÉDUWEB 00:41:34 9,238 06:30 A2 4
63 1075 PIERRE ANNE CLAUDE JCPMF 00:41:52 9,172 06:33 V1 8
64 1066 VAN GEER VIVIANE 00:42:02 9,136 06:34 A2 5
65 1085 BOGAERT PHILIPPE CPMV 00:42:05 9,125 06:35 V2 5
66 1076 PIERRE VIVIANE JCPMF 00:42:07 9,118 06:35 A2 6
67 1090 DE COSTER DAMIEN FLEU 00:42:30 9,035 06:38 EH 26
68 1025 MOSWIAK MAITE 00:42:34 9,021 06:39 DA 5
69 1098 RENAUX NATHALIE CABW 00:42:48 8,972 06:41 A2 7
70 1010 POTY  LAURENCE UAC 00:43:18 8,868 06:46 A1 3
71 1088 BOUCHERAI ALAIN NON 00:44:14 8,681 06:55 V2 6
72 1087 VAN LIERDE FLORENCE GERPINNES&CO 00:44:33 8,620 06:58 A1 4
73 1077 LECOCQ SABRINA GERPINNES&CO 00:44:46 8,578 07:00 A1 5
74 1063 CHAUDOIR FERNAND 00:45:02 8,527 07:02 V4 1
75 1000 BOUILLON FRANÇOISE LA THURE 00:45:45 8,393 07:09 A1 6
76 1018 KAISIN ASTRID SO'FIT 00:45:48 8,384 07:09 A1 7
77 1061 GENOT YVON LA THURE 00:47:33 8,076 07:26 V4 2
78 1091 DELAINTE CAMILLE SOUVERT 00:49:34 7,747 07:45 ED 6
79 1023 BARDIAUX AURELIE 00:49:56 7,690 07:48 DA 6
80 1030 SELLETI MARIE 00:50:27 7,611 07:53 A2 8
81 1024 BERNET DOMINIQUE 00:50:29 7,606 07:53 V1 9
82 1029 VERDE GIOVANNA 00:51:18 7,485 08:01 A3 1