La Castellinoise - Chatelineau
dimanche 16 septembre 2012 0,500 km
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT 0
1 1320 LAMARQUE MÉDERICK UAC 00:01:47 16,822 03:34 EH 1
2 1316 OUBOUSKOUR LEILA CRAC 00:01:53 15,929 03:46 ED 1
3 1305 SPARACIO ANTONI UAC 00:02:00 15,000 04:00 EH 2
4 1328 VAN LIERDE TOM UAC 00:02:03 14,634 04:06 EH 3
5 1322 FRANC JUSTIN UAC 00:02:06 14,286 04:12 EH 4
6 1303 MASY MYLAN UAC 00:02:08 14,063 04:16 EH 5
7 1315 OUBOUSKOUR ABDELLAH 00:02:11 13,740 04:22 EH 6
8 1330 GODEFROID SHAWN FLEU 00:02:15 13,333 04:30 EH 7
9 1306 FOURMANOIR SARAH UAC 00:02:15 13,333 04:30 ED 2
10 1312 VAN LAETHEM RYAN FLEU 00:02:30 12,000 05:00 EH 8
11 1338 MATHURIN RONAN UAC 00:02:35 11,613 05:10 EH 9
12 1325 OCULA NATHAN 00:02:35 11,613 05:10 EH 10
13 1340 DERUETTE GIULIAN UAC 00:02:35 11,613 05:10 EH 11
14 1323 FRANC ELISE 00:02:49 10,651 05:38 ED 3
15 1327 CRINE CYRIL 00:02:58 10,112 05:56 EH 12
16 1332 GALAND FIONA UAC 00:03:07 9,626 06:14 ED 4
17 1333 CRINE THEA 00:03:29 8,612 06:58 ED 5
18 1342 DELEPLANQUE EMMA ATCC 00:03:41 8,145 07:22 ED 6
19 1336 FOURMANOIR ORIANE UAC 00:03:43 8,072 07:26 ED 7
La Castellinoise - Chatelineau
dimanche 16 septembre 2012 1,000 km
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT 0
1 1337 MATHURIN AURIAN UAC 00:03:34 16,822 03:34 EH 1
2 1328 VAN LIERDE TOM UAC 00:03:43 16,143 03:43 EH 2
3 1304 BARET ELISABETH UAC 00:03:49 15,721 03:49 ED 1
4 1324 FRANC NICOLAS 00:03:53 15,451 03:53 EH 3
5 1321 DEOM MYRTILLE UAC 00:03:54 15,385 03:54 ED 2
6 1313 LAMMARQUE MATHIS UAC 00:03:56 15,254 03:56 EH 4
7 1301 TACK ARNAUD UAC 00:03:59 15,063 03:59 EH 5
8 1317 OUBOUSKOUR SAMIRA CRAC 00:04:03 14,815 04:03 ED 3
9 1300 MOMMAERTS BRANDON UAC 00:04:04 14,754 04:04 EH 6
10 1331 BACHUL STEFAN UAC 00:04:05 14,694 04:05 EH 7
11 1334 VERGALLO LUNA UAC 00:04:10 14,400 04:10 ED 4
12 1314 DAMIANI LIVIO UAC 00:04:11 14,343 04:11 EH 8
13 1310 MOENS EMILIEN 00:04:12 14,286 04:12 EH 9
14 1309 SULEJ NICOLAS UAC 00:04:19 13,900 04:19 EH 10
15 1302 MASY MARYAN UAC 00:04:23 13,688 04:23 EH 11
16 1307 BELSA AGNESSA UAC 00:04:31 13,284 04:31 ED 5
17 1318 CRINE VALENTINE 00:05:19 11,285 05:19 ED 6
La Castellinoise - Chatelineau
dimanche 16 septembre 2012 1,500 km
POS DOS NOM CLUB TEMPS VIT MIN/KM CAT 0
1 1319 PONSARD QUE 00:05:07 17,590 03:25 EH 1
2 1335 WILLOCQ SIMON UAC 00:05:18 16,981 03:32 EH 2
3 1338 MATHURIN RONAN UAC 00:05:36 16,071 03:44 EH 3
4 1308 DALEBROUX PIERRE UAC 00:06:33 13,740 04:22 EH 4
5 1326 VANDENMEELE MARTIE UAC 00:06:34 13,706 04:23 ED 1